Chorvatsko - Střední Dalmácie
Trajekty a ceny 2023
Vyberte trasu na mapě
Od 23.6.2015 lze lístky na trajekty společnosti Jadrolinija objednávat online předem (min. 24 hodin)!!!
Odkaz na online formulář v angličtině naleznete ZDE
Uvedené ceníky jsou pro sezónu. Mimosezónní ceny jsou nižší.
Split - Stari Grad (Hvar)
Jízdní řád 02.06. - 22.06. & 28.08. - 01.10.2023 | |
Každý den | |
STARIGRAD - SPLIT | SPLIT - STARIGRAD |
5:30 | 5:00 |
7:45 | 8:30 |
11:30 | 11:00 |
14:00 | 14:30 |
17:30 | 17:00* |
20:00* | 20:30 |
Délka plavby 120 minut |
Jízdní řád 23.06. - 27.08.2023 | |
Každý den | |
STARIGRAD - SPLIT | SPLIT - STARIGRAD |
5:30 | 1:30* |
7:45 | 5:00 |
11:30 | 8:30 |
14:00 | 11:00 |
17:30 | 14:30 |
20:00 | 17:00 |
23:00 | 20:30 |
Délka plavby 120 minut |
Ceník 2023 | |
Osoba | 8,10 € |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 45,77 € |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 77,78 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 82,66 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 99,52 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 125,93 € |
Motocykl | 13,48 € |
Jízdní kolo | 8,10 € |
Split - Supetar (Brač)
Jízdní řád 01.04. - 29.06. & 04.09. - 01.10.2023 | |
Každý den | |
SPLIT - SUPETAR | SUPETAR - SPLIT |
5:15 | 5:00 |
6:15 | 6:30 |
7:30 | 7:45 |
9:00 | 9:00 |
10:45 | 10:45 |
12:30 | 12:30 |
14:15 | 14:15 |
16:30 | 15:45 |
18:00 | 18:00 |
19:30 | 19:30 |
21:00 | 20:45 |
23:59 | 22:45 |
Jízdní řád 30.06. - 03.09.2023 | |
Každý den | |
SPLIT - SUPETAR | SUPETAR - SPLIT |
5:15 | 5:00 |
6:15 | 6:30 |
7:45 | 7:45 |
9:00 | 9:00 |
10:30 | 10:30 |
11:15 | 11:45 |
12:45 | 12:30 |
14:15 | 14:00 |
15:15 | 15:30 |
16:45 | 16:30 |
18:00 | 18:00 |
19:30 | 19:30 |
21:00 | 20:45 |
23:59 | 22:45 |
Ceník 2023 | |
Osoba | 6,24 € |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 25,06 € |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 38,76 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 41,26 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 50,41 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 64,48 € |
Motocykl | 12,41 € |
Jízdní kolo | 6,24 € |
Trogir - Drvenik Mali - Drvenik Veli
Jízdní řád 01.06. - 29.06. & 04.09. - 01.10.2023 | |||||||
PO,
ÚT, ST ČT, PÁ, SO |
NE & svátky | ||||||
I | II | III | I | II | III | ||
Drvenik Mali | - | 12:30 | 19:00 | - | 16:00 | - | |
Drvenik Veli | 6:00 | 12:50 12:55 |
19:20 19:25 |
07:00 | 16:20 16:25 |
19:00 | |
Drvenik Mali | 6:20 6:25 |
- | - | 07:20 07:25 |
- | 19:20 19:25 |
|
Trogir/Soline | 7:20 | 13:45 | 20:15 | 08:20 | 17:15 | 20:20 | |
Drvenik Mali | 11:15 | 17:15 | - | 11:15 | - | - | |
Drvenik Veli | 10:55 10:50 |
16:55 16:50 |
21:50 | 10:55 10:50 |
18:50 | 21:50 | |
Drvenik Mali | - | - | 21:30 21:25 |
- | - | 21:30 21:25 |
|
Trogir/Soline | 10:00 | 16:00 | 20:30 | 10:00 | 18:00 | 20:30 |
Jízdní řád 30.06. - 03.09.2023 | ||||||||
PO,
ÚT, ST ČT, PÁ, SO |
NE & svátky | |||||||
I | II | III | IV | I | II | III | ||
Drvenik Mali | - | 9:55 | 13:00 | 19:00 | - | 16:00 | 20:00 | |
Drvenik Veli | 5:30 | 10:15 10:20 |
13:20 13:25 |
19:20 19:25 |
07:00 | 16:20 16:25 |
20:20 20:25 |
|
Drvenik Mali | 5:50 5:55 |
- | - | - | 07:20 07:25 |
- | - | |
Trogir/Soline | 6:50 | 11:10 | 14:15 | 20:15 | 08:20 | 17:15 | 21:15 | |
Drvenik Mali | 9:45 | 12:30 | 17:15 | - | 10:15 | 19:15 | - | |
Drvenik Veli | 9:25 9:20 |
12:10 12:05 |
16:55 16:50 |
21:50 | 9:55 9:50 |
18:55 | 22:40 | |
Drvenik Mali | - | - | - | 21:30 21:25 |
- | - | 21:20 21:15 |
|
Trogir/Soline | 8:30 | 11:15 | 16:00 | 20:30 | 9:00 | 18:00 | 21:20 |
Ceník 2023 | |
Osoba | 3,99 € |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 24,53 € |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 38,76 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 41,26 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 50,41 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 64,48 € |
Motocykl | 12,41 € |
Jízdní kolo | 3,99 € |
Split - Rogač (Šolta)
Jízdní řád 02.06. - 29.06. & 04.09. - 01.10.2023 | |
ROGAČ - SPLIT | SPLIT - ROGAČ |
Každý den | |
5:30 | 6:45 |
8:00 | 9:15 |
10:30 | 11:45 |
13:00 (NE 15:00) | 16:15 |
18:30 (NE 19:15) | 20:30 |
Délka plavby 60 minut |
Jízdní řád 30.06. - 03.09.2023 | |
ROGAČ - SPLIT | SPLIT - ROGAČ |
Každý den | |
5:30 | 6:45 |
8:00 | 9:15 |
10:30 | 11:45 |
13:00 (NE 15:00) | 16:15 |
17:30 | 18:45 |
20:00 | 21:15 |
Délka plavby 60 minut |
Ceník 2023 | |
Osoba | 5,44 € |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 22,56 € |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 38,76 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 38,76 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 47,91 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 61,98 € |
Motocykl | 11,41 € |
Jízdní kolo | 5,44 € |
Split - Vis (Vis)
Jízdní řád 02.06. - 15.06. & 04.09. - 01.10.2023 | ||||||||||||
PO, ÚT ST, ČT PÁ, SO |
NE, svátky | PO, ÚT, ST ČT, SO, NE & svátky |
PÁ | PO, ÚT, ST ČT, SO, NE & svátky |
PÁ | |||||||
5:30 | 7:30 | 15:30 | 14:00 | VIS | 13:20 | 20:50 | 12:20 | 19:20 | ||||
7:50 | 9:50 | 17:50 | 16:20 | SPLIT | 11:00 | 18:30 | 10:00 | 17:00 | ||||
Jízdní řád 16.06. - 29.06.2023 | ||||||||||||
PO, ÚT, ST, ČT | PÁ, SO, NE | PO, ÚT, ST, ČT | PÁ, SO, NE | |||||||||
5:30 | 15:30 | 5:30 | 12:00 | 18:00 | VIS | 13:20 | 20:50 | 11:20 | 17:20 | 23:20 | ||
7:50 | 17:50 | 7:50 | 14:20 | 20:20 | SPLIT | 11:00 | 18:30 | 9:00 | 15:00 | 21:00 | ||
Jízdní řád 30.06. - 03.09.2023 | ||||||||||||
PO, ST,
ČT PÁ, SO, NE |
ÚT | PO,
ST, ČT PÁ, SO, NE |
ÚT | |||||||||
5:30 | 12:00 | 18:00 | 5:30 | 15:30 | VIS | 11:20 | 17:20 | 23:20 | 13:20 | 20:50 | ||
7:50 | 14:20 | 20:20 | 7:50 | 17:50 | SPLIT | 9:00 | 15:00 | 21:00 | 11:00 | 18:30 | ||
Ceník 2023 | |
Osoba | 8,23 € |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 47,25 € |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 80,43 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 83,08 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 105,65 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 134,85 € |
Motocykl | 14,07 € |
Jízdní kolo | 8,23 € |
Split - Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo)
Jízdní řád 02.06. - 01.10.2023 | ||||||||||
Každý den | Každý den | |||||||||
04:15 | 11:15 | - | 19:00 | UBLI | 10:45 | - | 15:30 | 22:00 | ||
05:45 06:15 |
13:00 | 13:45* | 20:45 | VELA LUKA | 09:00 | 13:00 | 13:45 | 20:45 20:15 |
||
09:00 | - | 17:00 | - | SPLIT | - | 10:15* | - | 17:30 | ||
* V úterý a ve čtvrtek odjezd ze Splitu v 10:30 a z Vela Luka v 14:00 |
Ceník 2023 | |||
Split- V.Luka |
Split- Lastovo |
V.Luka- Lastovo |
|
Osoba | 9,83 € | 10,49 € | 6,11 € |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 67,00 € | 28,51 € | |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 110,96 € | 43,27 € | |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 106,82 € | 46,83 € | |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 130,71 € | 54,79 € | |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 167,87 € | 69,92 € | |
Motocykl | 22,63 € | 11,09 € | |
Jízdní kolo | - |
- | 6,11 € |
Makarská - Sumartin (Brač)
Jízdní řád 02.06. - 29.06. & 04.09. - 01.10.2023 | |
každý den | |
MAKARSKA | SUMARTIN |
09:00 | 06:00* |
12:30 | 11:00 |
17:00 | 15:00 |
20:00** | 18:30 |
* v neděli a svátky vyplouvá ze
Sumartinu v 8:00 ** 7.9. vyplouvá z Makarské v 21:00 |
|
Délka plavby 50 minut |
Jízdní řád 30.06. - 03.09.2023 | |
každý den | |
MAKARSKA | SUMARTIN |
08:00 | 06:00 |
11:00 | 09:30 |
14:30 | 13:00 |
18:00 | 16:30 |
21:00 | 20:00 |
Délka plavby 50 minut |
Ceník 2023 | |
Osoba | 5,84 € |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 24,53 € |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 38,76 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 41,26 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 50,41 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 64,48 € |
Motocykl | 12,41 € |
Jízdní kolo | 5,84 € |
Drvenik - Sućuraj (Hvar)
Jízdní řád 02.06. - 08.06. & 11.09. - 01.10.2023 | ||||||||
Každý den | ||||||||
DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
7:30 |
9:30 | |||||||
9:00 | 8:15 | |||||||
10:30 | 9:45 | |||||||
12:00 | 11:15 | |||||||
13:45 | 13:00 | |||||||
15:45 | 15:00 | |||||||
17:15 | 16:30 | |||||||
19:00 | 18:00 | |||||||
22:10 | 21:30 |
Jízdní řád 09.06. - 29.06. & 04.09. - 10.09.2023 | ||||||||
Každý den | ||||||||
DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
7:30 |
9:30 | |||||||
9:00 | 8:15 | |||||||
10:30 | 9:45 | |||||||
12:00 | 11:15 | |||||||
13:45 | 13:00 | |||||||
15:45 | 15:00 | |||||||
17:15 | 16:30 | |||||||
19:00 | 18:00 | |||||||
20:30 | 19:45 | |||||||
22:35 | 22:00 |
Jízdní řád 30.06. - 03.09.2023 | ||||||||
Každý den | ||||||||
DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
5:45 | 5:00 | |||||||
7:30 | 6:30 | |||||||
9:00 | 8:15 | |||||||
10:30 | 9:45 | |||||||
12:00 | 11:15 | |||||||
13:45 | 13:00 | |||||||
15:45 | 15:00 | |||||||
17:15 | 16:30 | |||||||
19:00 | 18:00 | |||||||
20:30 | 19:45 | |||||||
22:35 | 22:00 |
Ceník 2023 | |
Osoba | 3,99 € |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 18,96 € |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 26,81 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 29,31 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 35,68 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 45,24 € |
Motocykl | 7,11 € |
Jízdní kolo | 3,99 € |
Drvenik - Korčula-Dominče (Korčula)
Trajekt v roce 2023 nejezdíPloče - Trpanj (Pelješac)
Jízdní řád 02.06. - 29.06. & 04.09. - 01.10.2023 | ||||||||
Každý den | ||||||||
PLOČE - TRPANJ | TRPANJ - PLOČE | |||||||
5:00 | 6:15 | |||||||
7:30 | 9:00 | |||||||
10:15 | 11:30 | |||||||
12:45 | 14:00 | |||||||
15:15 | 17:15 | |||||||
19:30 | 21:00 | |||||||
Délka plavby 60 minut |
Jízdní řád 30.06. - 03.09.2023 | ||||||||
Každý den | ||||||||
PLOČE - TRPANJ | TRPANJ - PLOČE | |||||||
5:00 | 6:15 | |||||||
7:30 | 9:00 | |||||||
10:20 | 11:45 | |||||||
13:15 | 14:40 | |||||||
16:00 | 17:15 | |||||||
18:30 | 19:45 | |||||||
20:50 | 22:00 | |||||||
Délka plavby 60 minut |
Ceník 2023 | |
Osoba | 6,11 € |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 22,94 € |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 31,32 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 34,49 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 39,66 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 50,01 € |
Motocykl | 9,23 € |
Jízdní kolo | 6,11 € |
Orebić (Pelješac) - Korčula-Dominče (Korčula)
Jízdní řád 02.06. - 01.10.2023 | |
Každý den | |
OREBIĆ - DOMINČE | DOMINČE - OREBIĆ |
0:10 | 0:30 |
3:40* | 4:00* |
5:10 | 5:30 |
6:10 | 6:30 |
7:00 | 7:20 |
8:00 | 8:30 |
9:00 | 9:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:10 | 12:35 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 17:00 |
17:30 | 18:00 |
19:00 | 19:30 |
20:00 | 21:15 |
21:45 | 22:15** |
* nejezdí v neděli ** do 30.06. a od 03.09. v pátek vyplouvá ve 22:35 |
|
Délka plavby 20 minut |
Ceník 2023 | |
Osoba | 3,99 € |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 14,71 € |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 18,71 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 21,21 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 25,33 € |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 30,50 € |
Motocykl | 5,78 € |
Jízdní kolo | 3,99 € |
Od 23.6.2015 lze lístky na trajekty společnosti Jadrolinija objednávat online předem (min. 24 hodin)!!!
Odkaz na online formulář v angličtině naleznete ZDE
Uvedené ceníky jsou pro sezónu. Mimosezónní ceny jsou nižší.
Děti od 3 do 12 let mají slevu 50% a děti do 3 let cestují zadarmo.
V sobotu, kdy dochází k výměně turnusů, lze na trajektech na nejfrekventovanější ostrovy očekávat tvoření front.
Zpět Home Dalmácie
Dalmácie - Ubytování podle druhu:
Chorvatsko - katalogy ubytování: